212,510$
2,036%
4,240$
Rango diario
208,190 - 213,580
Rango anual
161,380 - 258,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 212,510$ |
| Variación | 4,240$ |
| Variación % | 2,036% |
| Actualizado | 19:27 01/04/26 |
| Volumen | 24.506.975 |
| Apertura | 210,435$ |
| Cierre | 208,270$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 213,580$ / 208,190$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 258,600$ / 161,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 211,710$ | -3,440[FX] | -1,625% | 36.225.571 |
| 1 Mes (02 mar) | 208,390$ | -0,120[FX] | -0,058% | 45.743.499 |
| 3 Meses (01 ene) | 230,820$ | -22,550[FX] | -9,770% | 24.383.749 |
| 6 Meses (03 oct) | 219,510$ | -11,240[FX] | -5,120% | 43.516.204 |
| 1 Año (01 abr) | 192,170$ | 16,100[FX] | 8,378% | 41.143.888 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | AMAZON.COM | Bankinter | COMPRAR | 260,00$ |
| 28/01/26 | AMAZON.COM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 315,00$ |
| 04/12/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 303,00$ |
| 05/05/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 230,00$ |
| 30/04/25 | AMAZON.COM | UBS | COMPRAR | 253,00$ |















