330,385$
-0,147%
-0,485$
Rango diario
329,190 - 335,475
Rango anual
205,870 - 495,550
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 330,385$ |
| Variación | -0,485$ |
| Variación % | -0,147% |
| Actualizado | 19:15 01/04/26 |
| Volumen | 265.235 |
| Apertura | 332,690$ |
| Cierre | 330,870$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 335,475$ / 329,190$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 495,550$ / 205,870$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 328,700$ | 2,170[FX] | 0,660% | 1.139.636 |
| 1 Mes (02 mar) | 325,070$ | 5,800[FX] | 1,784% | 1.299.564 |
| 3 Meses (01 ene) | 397,650$ | -66,780[FX] | -16,794% | 768.860 |
| 6 Meses (03 oct) | 456,350$ | -125,480[FX] | -27,496% | 969.069 |
| 1 Año (01 abr) | 255,760$ | 75,110[FX] | 29,367% | 867.657 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados