145,230$
1,901%
2,710$
Rango diario
141,780 - 145,290
Rango anual
121,977 - 177,410
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 145,230$ |
| Variación | 2,710$ |
| Variación % | 1,901% |
| Actualizado | 02:04 01/04/26 |
| Volumen | 3.384.956 |
| Apertura | 144,410$ |
| Cierre | 142,520$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 145,290$ / 141,780$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 177,410$ / 121,977$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 148,050$ | -2,820[FX] | -1,905% | 2.238.164 |
| 1 Mes (02 mar) | 161,460$ | -16,230[FX] | -10,052% | 3.514.634 |
| 3 Meses (01 ene) | 160,100$ | -14,870[FX] | -9,288% | 1.201.817 |
| 6 Meses (03 oct) | 158,660$ | -13,430[FX] | -8,465% | 3.411.594 |
| 1 Año (01 abr) | 147,670$ | -2,440[FX] | -1,652% | 3.489.501 |


