597,690
2,495%
14,550
Rango diario
588,780 - 598,250
Rango anual
464,260 - 636,160
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 597,690 |
| Variación | 14,550 |
| Variación % | 2,495% |
| Actualizado | 17:50 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 588,780 |
| Cierre | 583,140 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 598,250 / 588,780 |
| Máximo/Mínimo (año) | 636,160 / 464,260 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 587,490 | 9,700 | 1,651% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 623,630 | -26,440 | -4,240% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 596,140 | 1,050 | 0,176% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 570,450 | 26,740 | 4,688% | - |
| 1 Año (01 abr) | 539,640 | 57,550 | 10,665% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados