2.059.914,860
-3,290%
-70.079,540
Rango diario
2.055.401,480 - 2.132.278,520
Rango anual
1.333.621,910 - 2.867.774,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.059.914,860 |
| Variación | -70.079,540 |
| Variación % | -3,290% |
| Actualizado | 22:24 07/05/25 |
| Volumen | 28.152.299 |
| Apertura | 2.129.994,400 |
| Cierre | 2.129.994,400 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.132.278,520 / 2.055.401,480 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.867.774,500 / 1.333.621,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 2.793.846,440 | 205.495,290 | 7,355% | - |
| 1 Mes (04 mar) | 2.579.970,370 | 419.371,360 | 16,255% | - |
| 3 Meses (05 ene) | 3.130.196,920 | -130.855,190 | -4,180% | - |
| 6 Meses (06 oct) | 1.802.569,740 | 1.196.771,990 | 66,393% | - |
| 1 Año (03 abr) | 2.275.658,780 | 723.682,950 | 31,801% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados