2.754,500
-1,772%
-49,700
Rango diario
2.722,300 - 2.791,800
Rango anual
1.698,300 - 2.806,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.754,500 |
| Variación | -49,700 |
| Variación % | -1,772% |
| Actualizado | 17:35 01/04/26 |
| Volumen | 191.491 |
| Apertura | 2.744,400 |
| Cierre | 2.804,200 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.791,800 / 2.722,300 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.806,700 / 1.698,300 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 2.694,300 | 109,900 | 4,079% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 2.708,200 | 96,000 | 3,545% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 2.148,200 | 656,000 | 30,537% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 2.080,000 | 724,200 | 34,817% | - |
| 1 Año (01 abr) | 1.989,200 | 815,000 | 40,971% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados