23.298,890
2,729%
618,850
Rango diario
23.027,040 - 23.377,650
Rango anual
18.489,910 - 25.507,790
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 23.298,890 |
| Variación | 618,850 |
| Variación % | 2,729% |
| Actualizado | 17:50 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 23.326,890 |
| Cierre | 22.680,040 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 23.377,650 / 23.027,040 |
| Máximo/Mínimo (año) | 25.507,790 / 18.489,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 22.957,080 | 318,090 | 1,386% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 24.638,000 | -1.362,830 | -5,531% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 24.539,340 | -1.264,170 | -5,152% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 24.378,800 | -1.103,630 | -4,527% | - |
| 1 Año (01 abr) | 22.539,980 | 735,190 | 3,262% | - |




