14.083,340
2,857%
391,160
Rango diario
13.898,120 - 14.109,750
Rango anual
11.489,360 - 15.090,040
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 14.083,340 |
| Variación | 391,160 |
| Variación % | 2,857% |
| Actualizado | 18:10 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 14.005,910 |
| Cierre | 13.692,180 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 14.109,750 / 13.898,120 |
| Máximo/Mínimo (año) | 15.090,040 / 11.489,360 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 13.700,520 | 382,820 | 2,794% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 14.742,190 | -658,850 | -4,469% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 14.410,330 | -326,990 | -2,269% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 14.591,800 | -508,460 | -3,485% | - |
| 1 Año (01 abr) | 13.371,800 | 711,540 | 5,321% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados