- 1,16$ 0,50%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,68€ 1,52%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,161$ | 0,006$ | 0,502% | 1,163$ | 1,155$ | 15:50 01/04/26 |
| EUR/GBP | 0,873£ | -0,001£ | -0,134% | 0,874£ | 0,871£ | 15:50 01/04/26 |
| EUR/JPY | 184,150¥ | 0,720¥ | 0,393% | 184,230¥ | 183,340¥ | 15:50 01/04/26 |
| USD/JPY | 158,611¥ | -0,176¥ | -0,111% | 159,015¥ | 158,154¥ | 15:50 01/04/26 |
| USD/GBP | 0,751£ | -0,005£ | -0,674% | 0,756£ | 0,750£ | 15:49 01/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 68.011,848$ | 763,894$ | 1,136% | 69.284,904$ | 66.385,215$ | 15:51 01/04/26 |
| ETH-USD | 2.113,312$ | 39,562$ | 1,908% | 2.156,829$ | 2.035,698$ | 15:50 01/04/26 |
| ADA-USD | 0,246$ | 0,003$ | 1,206% | 0,254$ | 0,234$ | 15:50 01/04/26 |
| SOL-USD | 82,627$ | 0,859$ | 1,051% | 84,697$ | 80,338$ | 15:51 01/04/26 |
| XRP-USD | 1,347$ | 0,022$ | 1,669% | 1,366$ | 1,310$ | 15:51 01/04/26 |





