28,920€
0,277%
0,080€
Rango diario
28,710 - 29,040
Rango anual
22,380 - 29,820
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 28,920€ |
| Variación | 0,080€ |
| Variación % | 0,277% |
| Actualizado | 17:35 15/06/23 |
| Volumen | 842.791 |
| Apertura | - |
| Cierre | 28,920€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 29,040€ / 28,710€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 29,820€ / 22,380€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 0,696% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -1,900% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 8,477% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 18,768% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 23,908% | - |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/25 | FERROVIAL | Bank of America | COMPRAR | 67,00€ |
| 03/12/25 | FERROVIAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 65,00€ |
| 27/11/25 | FERROVIAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 61,40€ |
| 21/11/25 | FERROVIAL | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 59,70€ |
| 12/11/25 | FERROVIAL | Bankinter | COMPRAR | 57,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%







