5.816,480
-0,336%
-19,620
Rango diario
5.796,570 - 5.850,300
Rango anual
5.105,800 - 6.199,780
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 5.816,480 |
| Variación | -19,620 |
| Variación % | -0,336% |
| Actualizado | 17:50 29/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 5.833,860 |
| Cierre | 5.836,100 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 5.850,300 / 5.796,570 |
| Máximo/Mínimo (año) | 6.199,780 / 5.105,800 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 5.906,220 | -92,080 | -1,559% | - |
| 1 Mes (30 mar) | 5.541,790 | 272,350 | 4,914% | - |
| 3 Meses (29 ene) | 5.891,950 | -77,810 | -1,321% | - |
| 6 Meses (31 oct) | 5.662,040 | 152,100 | 2,686% | - |
| 1 Año (29 abr) | 5.161,900 | 652,240 | 12,636% | - |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%
