24,020€
1,009%
0,240€
Rango diario
23,800 - 24,080
Rango anual
21,940 - 25,680

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 24,020€ |
Variación | 0,240€ |
Variación % | 1,009% |
Actualizado | 17:38 01/12/23 |
Volumen | 141.108 |
Apertura | 23,820€ |
Cierre | 23,780€ |
Oferta | 24,020€ / 24,000€ |
Máximo/Mínimo (día) | 24,080€ / 23,800€ |
Máximo/Mínimo (año) | 25,680€ / 21,940€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (27 nov) | 23,640€ | 0,380[FX] | 1,607% | 118.936 |
1 Mes (02 nov) | 23,240€ | 0,780[FX] | 3,356% | 106.583 |
3 Meses (04 sep) | 24,780€ | -0,760[FX] | -3,067% | 78.256 |
6 Meses (05 jun) | 23,760€ | 0,260[FX] | 1,094% | 119.824 |
1 Año (02 dic) | 23,280€ | 0,740[FX] | 3,179% | 217.217 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 17.421.000€ | 99,646% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 26.679€ | 0,153% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 17.836€ | 0,102% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 17.398€ | 0,100% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/10/2023 | LOGISTA | Bankinter | COMPRAR | 28,50€ |
04/08/2023 | LOGISTA | Banco Sabadell | COMPRAR | 28,14€ |
20/06/2023 | LOGISTA | GVC Gaesco | COMPRAR | 30,40€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.140,800
82,600
0,821%