5,800€
0,862%
0,050€
Rango diario
5,850 - 5,850
Rango anual
3,805 - 6,830

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 5,800€ |
Variación | 0,050€ |
Variación % | 0,862% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 426 |
Apertura | 5,850€ |
Cierre | 5,800€ |
Oferta | 5,850€ / 5,800€ |
Máximo/Mínimo (día) | 5,850€ / 5,850€ |
Máximo/Mínimo (año) | 6,830€ / 3,805€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (30 nov) | 5,710€ | 0,090[FX] | 1,576% | 3 |
1 Mes (07 nov) | 6,190€ | -0,390[FX] | -6,300% | 1.162 |
3 Meses (08 sep) | 6,560€ | -0,760[FX] | -11,585% | 1.001 |
6 Meses (12 jun) | 5,350€ | 0,450[FX] | 8,411% | 3.806 |
1 Año (07 dic) | 4,200€ | 1,600[FX] | 38,095% | 1.275 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 85.062€ | 100,000% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%